
								1960 - 1963: Prefeito: Geraldo Russomano
								Vice Prefeito: Albano Ferreira
								1964 - 1969: Prefeito: Albano Ferreira
								Vice Prefeito: Benedito Marcondes Sodré
								1969 - 1973: Prefeito: Gheoghe Popescu
								Vice Prefeito: Nicolau Cucki Filho
								1973 - 1978: Prefeito: Benedito Marcondes Sodré
								Vice Prefeito: Aléssio Lacerda
								1978 - 1983: Prefeito: Gheorghe Popescu
								Vice Prefeito: Ronaldo Gomes Soares
								1983 - 1988: Prefeito: Benedito Marcondes Sodré
								Vice Prefeito: Wilma Carmen Castan
								1989 - 1992: Prefeito: Mario Omuro
								Vice Prefeito: Francisco Puccio Guco
								1993 - 1996: Prefeito: Benedito Marcondes Sodré
								Vice Prefeito: José Carlos Rúbia De Barros
								1997 - 2000: Prefeito: Alberto Sanches Gomes
								Vice Prefeito: Elias Abdalla Neto
								2001 - 2004: Prefeito: Gilson Bargieri 
								Vice Prefeito: José Carlos Rúbia De Barros
								2005 - 2008: Prefeito: José Roberto Preto 
								Vice Prefeita: Julieta Omuro
								2009 - 2012: Prefeita: Milena Xisto Bargieri Migliaresi
								Vice Prefeito: Nelson Gonçalves Pinto
O sistema de capitanias hereditárias foi instituído no Brasil em 1536 pelo rei de Portugal, Dom João III. Foram criadas 14 capitanias, divididas em 15 lotes e distribuídas a 12 donatários, que eram representantes da nobreza portuguesa. [...]
Peruíbe - São Paulo °C
O centroavante Leandro Damião custou R$ 42 milhões aos cofres do Santos para tirá-lo do Internacional


